リザードンはポケモンカードで最も人気の高いポケモンの一体で、PSA10の買取価格も頭一つ抜けています。買取当番で現在掲載している全30種のうち、最高買取は「リザードンVMAX(HR仕様)」の¥1,507,000です。
大会・イベント配布のプロモ、MUR/HR/SSRといったイラスト違いの上位レアリティ、初版(1ED)表記のEXまで、世代をまたぐ人気カードの実買取価格をまとめました。メガリザードンが描かれた「ポンチョを着たピカチュウ」は専用ページに掲載しています。
リザードン PSA10 買取価格 比較表(全30種)
| カード名 | 買取価格 7日前比較 | 買取申込 |
|---|---|---|
| リザードンVMAX(HR仕様)104/S-P | ¥1,507,000 ▼ -19,000円 |
申込 → |
| リザードンEX276/XY-P | ¥1,018,000 ▼ -28,000円 |
申込 → |
| メガリザードンYex(MUR仕様)766/742 | ¥854,000 ▲ +28,000円 |
申込 → |
| リザードンGX058/051 | ¥725,000 ±0円 |
申込 → |
| メガリザードンXex116/080 | ¥308,000 ▼ -15,000円 |
申込 → |
| リザードンV(SR仕様)103/S-P | ¥288,000 ▼ -6,000円 |
申込 → |
| リザードンGX209/150 | ¥283,000 ±0円 |
申込 → |
| レシラム&リザードンGX(SA)097/095 | ¥277,000 ▲ +7,000円 |
申込 → |
| リザードンGX052/051 | ¥262,000 ▲ +26,000円 |
申込 → |
| リザードン011/087 | ¥156,000 ▲ +1,000円 |
申込 → |
| リザードン&テールナーGX(SA)068/064 | ¥101,000 ▲ +7,000円 |
申込 → |
| メガリザードンXex110/080 | ¥100,000 ▼ -3,000円 |
申込 → |
| MリザードンEX(X)011/072 | ¥96,000 ±0円 |
申込 → |
| リザードンex【SAR】201/165 | ¥89,000 ▼ -1,000円 |
申込 → |
| リザードン(25th)001/025 | ¥75,000 ▲ +5,000円 |
申込 → |
| リザードンex134/108 | ¥60,000 ±0円 |
申込 → |
| リザードンex349/190 | ¥59,000 ▲ +1,000円 |
申込 → |
| リザードン005/032 | ¥52,000 ▲ +5,000円 |
申込 → |
| リザードン(Classicキラ)003/032 | ¥51,000 ▲ +5,000円 |
申込 → |
| リザードンV(SA)103/100 | ¥48,000 ▲ +1,000円 |
申込 → |
| リザードンVMAX308/190 | ¥36,000 ±0円 |
申込 → |
| レシラム&リザードンGX096/095 | ¥34,000 ▼ -2,000円 |
申込 → |
| リザードンex139/108 | ¥26,000 ±0円 |
申込 → |
| リザードンV307/190 | ¥26,000 ▼ -1,000円 |
申込 → |
| リザードンVSTAR212/172 | ¥24,000 ±0円 |
申込 → |
| リザードンV211/172 | ¥15,000 ▲ +1,000円 |
申込 → |
| リザードン187/184 | ¥11,000 ▲ +1,000円 |
申込 → |
| リザードンex125/108 | ¥11,000 ▲ +1,900円 |
申込 → |
| メガリザードンXex223/193 | ¥8,500 ▼ -500円 |
申込 → |
| メガリザードンXex094/080 | ¥8,300 ▼ -100円 |
申込 → |
東磐商事株式会社 (買取当番)
会社概要 →
設立 2015年・代表 白洋・売上高 129.6億円(2024年)・古物商許可 東京都公安委員会 第30894150-7326号・店舗 本社 世田谷・秋葉原店・川崎支店
タップで店舗写真を見る



各カードの買取価格の詳細
リザードンVMAX(HR仕様)

| レアリティ | P(プロモ) / HR仕様 |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 104/S-P |
| 買取価格 | ¥1,507,000 過去最高 ¥1,546,000(2026-10-30)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
リザードンEX

| レアリティ | P(プロモ) |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 276/XY-P |
| 買取価格 | ¥1,018,000 過去最高 ¥1,075,000(2026-10-28)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
メガリザードンYex(MUR仕様)

| レアリティ | MUR仕様 |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 766/742 |
| 買取価格 | ¥854,000 過去最高 ¥854,000(2026-11-16)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
リザードンGX

| レアリティ | — |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 058/051 |
| 買取価格 | ¥725,000 過去最高 ¥725,000(2026-11-07)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
メガリザードンXex

| レアリティ | — |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 116/080 |
| 買取価格 | ¥308,000 過去最高 ¥324,000(2026-11-07)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
リザードンV(SR仕様)

| レアリティ | P(プロモ) / SR仕様 |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 103/S-P |
| 買取価格 | ¥288,000 過去最高 ¥294,000(2026-11-08)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
リザードンGX

| レアリティ | — |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 209/150 |
| 買取価格 | ¥283,000 過去最高 ¥302,000(2026-10-30)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
レシラム&リザードンGX(SA)

| レアリティ | SA |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 097/095 |
| 買取価格 | ¥277,000 過去最高 ¥277,000(2026-11-16)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
リザードンGX

| レアリティ | — |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 052/051 |
| 買取価格 | ¥262,000 過去最高 ¥262,000(2026-11-02)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
リザードン

| レアリティ | — |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 011/087 |
| 買取価格 | ¥156,000 過去最高 ¥159,000(2026-11-15)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
リザードン&テールナーGX(SA)

| レアリティ | SA |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 068/064 |
| 買取価格 | ¥101,000 過去最高 ¥103,000(2026-11-15)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
メガリザードンXex

| レアリティ | — |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 110/080 |
| 買取価格 | ¥100,000 過去最高 ¥106,000(2026-11-07)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
MリザードンEX(X)

| レアリティ | X |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 011/072 |
| 買取価格 | ¥96,000 過去最高 ¥96,000(2026-10-28)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
リザードンex【SAR】

| レアリティ | SAR |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 201/165 |
| 買取価格 | ¥89,000 過去最高 ¥96,000(2026-10-28)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
リザードン(25th)

| レアリティ | 25th |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 001/025 |
| 買取価格 | ¥75,000 過去最高 ¥120,000(2026-07-19)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
リザードンex

| レアリティ | — |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 134/108 |
| 買取価格 | ¥60,000 過去最高 ¥62,000(2026-10-28)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
リザードンex

| レアリティ | — |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 349/190 |
| 買取価格 | ¥59,000 過去最高 ¥60,000(2026-11-06)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
リザードン

| レアリティ | — |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 005/032 |
| 買取価格 | ¥52,000 過去最高 ¥53,000(2026-11-14)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
リザードン(Classicキラ)

| レアリティ | Classicキラ |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 003/032 |
| 買取価格 | ¥51,000 過去最高 ¥51,000(2026-11-16)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
リザードンV(SA)

| レアリティ | SA |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 103/100 |
| 買取価格 | ¥48,000 過去最高 ¥49,000(2026-11-14)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
リザードンVMAX

| レアリティ | — |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 308/190 |
| 買取価格 | ¥36,000 過去最高 ¥36,000(2026-10-28)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
レシラム&リザードンGX

| レアリティ | — |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 096/095 |
| 買取価格 | ¥34,000 過去最高 ¥36,000(2026-10-28)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
リザードンex

| レアリティ | — |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 139/108 |
| 買取価格 | ¥26,000 過去最高 ¥26,000(2026-11-06)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
リザードンV

| レアリティ | — |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 307/190 |
| 買取価格 | ¥26,000 過去最高 ¥28,000(2026-10-28)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
リザードンVSTAR

| レアリティ | — |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 212/172 |
| 買取価格 | ¥24,000 過去最高 ¥25,000(2026-10-28)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
リザードンV

| レアリティ | — |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 211/172 |
| 買取価格 | ¥15,000 過去最高 ¥15,000(2026-10-28)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
リザードン

| レアリティ | — |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 187/184 |
| 買取価格 | ¥11,000 過去最高 ¥11,000(2026-11-11)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
リザードンex

| レアリティ | — |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 125/108 |
| 買取価格 | ¥11,000 過去最高 ¥11,000(2026-11-12)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
メガリザードンXex

| レアリティ | — |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 223/193 |
| 買取価格 | ¥8,500 過去最高 ¥9,100(2026-11-08)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
メガリザードンXex

| レアリティ | — |
|---|---|
| カテゴリ | ポケモン |
| 型番 | 094/080 |
| 買取価格 | ¥8,300 過去最高 ¥8,900(2026-11-02)※計測開始 2026-07-04 |
| 市場相場 | 準備中 |
リザードンを高く売るポイントと査定の流れ
プロモと上位レアリティが高額帯をつくる
リザードンの高値の中心は、大会・イベント配布のプロモと、MUR/HR/SSRなどのイラスト違いです。いずれもPSA10の母数が少なく、ケースのスレやわずかなセンタリングのズレで評価が動きます。高額帯のカードは現物確認のうえ満額査定を行うため店頭買取が最速です。
初版(1ED)表記の有無を必ず確認する
同じカード名でも初版マークの有無で買取価格が変わります。またEX・GX・ex・V・VMAXなどの近年カードは人気ゆえに相場の上下が大きく、売り時で金額が変わります。LINE査定で現在の買取価格を先に確認しておくと判断しやすくなります。
買取方法は3つ
①店頭買取:秋葉原店・川崎店(年中無休)でその場で現金化。高額カードは店頭が最速です。②郵送買取:全国対応。到着後に査定し、承認いただいたらお振込みします。③LINE査定:カードの写真を送るだけで概算金額を事前にお答えします。
リザードンを査定に出す(無料・LINE査定対応)→よくある質問
- Q. 「ポンチョを着たピカチュウ(メガリザードン)」はこのページに載っていますか?
- A. メガリザードンX・Yが描かれた「ポンチョを着たピカチュウ」は専用ページにまとめています。本ページ下部の関連リンクからご確認ください。
- Q. 掲載されていないリザードンも買取できますか?
- A. 買取できます。本ページに掲載しているのは買取価格を公開している型番のみで、掲載のないリザードン関連カードも査定対象です。
- Q. PSA9や未鑑定のリザードンも買取できますか?
- A. 買取できます。掲載価格はPSA10の金額で、PSA9以下・BGS鑑定品・未鑑定(生カード)・未開封品は個別査定です。高額帯のカードは店頭またはLINE査定でのご相談をおすすめします。